Механические свойства и допускаемые напряжения лигированных конструкционных сталей

20Г, 30Г, 40Г, 50Г, 65Г, 10Г2, 09Г2С, 10ХСНД, 40Х, 45Х, 50Х

Марка
стали
Термообраб Допускаемые напряжения, МПа
σв σт σ-1 σ-1р τ-1 p] из] кр] ср] см]
I II III I II III I II III I II III I II
20Г Н 460 280 165 205 125 150 100 80 180 130 100 110 80 60 90 65 50 220 160
В 570 420 205 255 150 195 130 100 230 165125 145 100 75 115 80 60 290190
30Г Н 550 320 200 250 150 180 130 100 210 160 125 135 95 75 110 80 60 270 190
В 680 560 245 305 180 230 160 120 270 195 150 170 120 90 140 100 75 340 240
40Г Н 600 360 220 270 160 200 140 110 240 175 135 150 105 80 120 85 65 300 210
В45 840 590 350 380 230 280 190 150 330 240 190 210 150 115 170 120 95 420 290
50Г Н 660 400 235 295 175 210 150 115 260 185 145 160 110 75 130 90 70 320 220
В 820 560 300 370 220 270 190 150 330 250 185 250 155 110 165 105 75 410 290
65Г Н 750 440 270 340 200 240 175 135 290 210 170 185 13e\0 100 145 105 80 360 260
У 900 700 325 405 245 300 210 160 360 260 200 230 160 120 185 125 95 450 310
М45 1500 1250 530 670 400 500 350 260 600 430 330 380 260 200 300 210 160 760 520
10Г2 Н 430 250 175 220 125 140 110 90 170 135 110 105 75 60 85 65 50 210165
09Г2С Н 500 350 190 240 140 170 120 95 200 150 120 125 90 70 100 70 55 250 180
10ХСНД Н 540 400 215 270 155 185 140 110 220 160 135 140 100 80 110 80 65 280 210
20Х Н 600 300 210 260 150 190 135 105 230 165 130 140 100 75 115 85 60 280200
У 700 500 280 350 200 240 175 140 290 220 175 180 130 100 145 105 80 360 260
М59 830 630 340 420 240 290 210 170 350 145 210 220 155 120 175 125 95 430 320
40Х Н 630 330 250 310 180 200 155 125 240 190 155 150 115 90 120 95 75 300 230
У 800 650 320 400 230 270 200 160 320 250 200 200 150 115 160 115 90 400 300
М39 1100 900 440 550 320 380 280 220 450 340 270 280 200 160 230 165 130 560 420
М48 1300 1100 520 650 380 440 330 260 530 410 320 330 240 190 270 195 150 670 490
45Х Н 650 350 260 320 185 210 160 130 250 195 160 155 115 90 125 95 75 310 240
У 950 750 380 470 270 320 240 190 380 290 230 240 175 135 190 135 105 480 360
М48 1400 1200 560 700 400 480 350 280 570 430 350 360 260 200 290 200 160 720 520
50Х Н 650 350 260 325 185 210 160 130 250 200 160 160 120 90 125 90 70 360 240
М48 1500 1300 600 750 430 500 370 300 600 460 370 370 270 210 300 220 170 750 550
 
Яндекс.Метрика