Справочник
КОНСТРУКТОРА

Справочные величины для осей двутавра

J — момент инерции, W — момент сопротивления, S — статический момент полусечения

двутавр

двутавра
x-x y-y
Jx см4 Wx см3 ix см4 Sx см3 Jy см4 Wy см3 iy
10 198 39,7 4,06 23 17,9 6,49 1,22
12 350 58,4 4,88 33,7 27,9 8,72 1,38
14 572 81,7 5,73 46,8 41,9 11,5 1,55
16 873 109 6,57 62,3 58,6 14,5 1,7
18 1290 143 7,42 81,4 82,6 18,4 1,88
20 1840 184 8,28 104 115 23,1 2,07
22 2550 232 9,13 131 157 28,6 2,27
24 3460 289 9,97 163 198 34,5 2,37
27 5010 371 11,2 210 260 41,5 2,54
30 7080 472 12,3 268 337 49,9 2,69
33 9840 597 13,5 339 419 59,9 2,79
36 13380 743 14,7 423 516 71,1 2,89
40 19062 953 16,2 545 667 86,1 3,03
45 27696 1231 18,1 708 808 101 3,09
50 39727 1589 19,9 919 1043 123 3,23
55 55962 2035 21,8 1181 1356 151 3,39
60 76806 2560 23,6 1491 1725 182 3,54
 
Яндекс.Метрика