| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые поля допусков при размерах от 1 до 500 мм.
|
Основные отверстия |
Квали- тет вала |
Основные отклонения валов | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | Js | k | m | n | p | r | s | t | u | x | z | ||
Посадки с зазором | Переходные посадки | Посадки с натягом | ||||||||||||||||||
H5 | 4 | H5/g4 | H5/h4 | H5/Js4 | H5/k4 | H5/m4 | H5/n4 | |||||||||||||
H6 | 5 | H6/g5 | H6/h5 | H6/Js5 | H6/k5 | H6/m5 | H6/n5 | H6/p5 | H6/r5 | H6/s5 | ||||||||||
6 | H6/f6 | |||||||||||||||||||
H7 | 6 | H7/g6 | H7/h6 | H7/Js6 | H7/k6 | H7/m6 | H7/n6 | H7/p6 | H7/r6 | H7/s6 | H7/t6 | |||||||||
7 | H7/e7 | H7/f7 | H7/s7 | H7/u7 | ||||||||||||||||
8 | H8/c8 | H8/d8 | H8/e8 | |||||||||||||||||
H8 | 7 | H8/f7 | H8/h7 | H8/Js7 | H8/k7 | H8/m7 | H8/n7 | H8/s7 | H7/t6 | |||||||||||
8 | H8/c8 | H8/d8 | H8/e8 | H8/f8 | H8/h8 | H8/u8 | H8/x8 | H8/z8 | ||||||||||||
9 | H9/d9 | H9/e9 | H9/f9 | H9/h9 | ||||||||||||||||
H9 | 8 | H9/e8 | H9/f8 | H9/h9 | ||||||||||||||||
9 | H9/d9 | H9/e9 | H9/f9 | H9/h9 | ||||||||||||||||
H10 | 10 | H10/d10 | H10/h10 | |||||||||||||||||
H11 | 11 | H11/a11 | H11/b11 | H11/c11 | H11/d11 | H11/h11 | ||||||||||||||
H12 | 12 | H12/b12 | H12/h12 | |||||||||||||||||
HX - предпочтительные поля допусков. |