| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуски и посадки.
|
Pазмеры,мм | Предельные откл. для полей допусков | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IT12/2 | IT13/2 | IT14/2 | IT15/2 | IT16/2 | IT17/2 | |
От 1 до 3 | ±50 | ±70 | >±125 | ±200 | ±300 | ±500 |
От 3 до 6 | ±60 | ±90 | ±150 | ±240 | ±375 | ±600 |
От 6 до 10 | ±75 | ±110 | ±180 | ±290 | ±450 | ±750 |
От 10 до 18 | ±90 | ±135 | ±215 | ±350 | ±550 | ±900 |
От 18 до 30 | ±105 | ±165 | ±260 | ±420 | ±650 | ±1050 |
От 30 до 50 | ±125 | ±195 | ±310 | ±500 | ±800 | ±1250 |
От 50 до 80 | ±150 | ±230 | ±370 | ±600 | ±950 | ±1500 |
От 80 до 120 | ±175 | ±270 | ±435 | ±700 | ±1100 | ±1750 |
От 120 до 180 | ±200 | ±315 | ±500 | ±800 | ±1250 | ±2000 |
От 180 до 250 | ±230 | ±360 | ±575 | ±925 | ±1450 | ±2300 |
От 250 до 315 | ±260 | ±405 | ±650 | ±1050 | ±1600 | ±2600 |
От 315 до 400 | ±285 | ±445 | ±700 | ±1150 | ±1800 | ±2850 |
От 400 до 500 | ±315 | ±485 | ±775 | ±1250 | ±2000 | ±3150 |
От 500 до 630 | ±350 | ±550 | ±875 | ±1400 | ±2200 | ±3500 |
От 630 до 800 | ±400 | ±625 | ±1000 | ±1600 | ±2500 | ±4000 |
От 800 до 1000 | ±450 | ±700 | ±1150 | ±1800 | ±2800 | ±4500 |
От 1000 до 1250 | ±525 | ±850 | ±1300 | ±2100 | ±3300 | ±5250 |
От 1250 до 1600 | ±625 | ±975 | ±1550 | ±2500 | ±3900 | ±6250 |
От 1600 до 2000 | ±750 | ±1150 | ±1850 | ±3000 | ±4600 | ±7500 |
От 2000 дo 2500 | ±875 | ±1400 | ±2200 | ±3500 | ±5500 | ±9750 |
От 2500 до 3150 | ±1050 | ±1650 | ±2700 | ±4300 | ±6750 | ±10500 |
Краткая характеристика и примеры применения посадок
Предельные отклонения основных отверстий Квалитеты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Предельные отклонения валов в посадках с натягом |