|
Механические свойства и допускаемые напряжения для алюминиевых сплавов низкой и средней прочности
Сплав и его состояние |
Вид полуфабриката |
знакопеременный изгиб на базе 5×108 циклов,
остальные — на базе 2×107 циклов |
E |
σ0.2 |
σв |
δ |
Ψ |
τср |
HB |
σ-1 |
(кгс/мм²) |
% |
(кгс/мм²) |
АДМ | Прессованные и катанные | 7100 | 3 | 8 | 35 | 80 | 5,5 | 25 | 3,5¹ |
АД1Н | То же | 7100 | 15 | 10 | 6 | 60 | 7,0 | 32 | 5,5¹ |
АМцМ | Катанные | 7100 | 5 | 13 | 23 | 70 | 8,0 | 30 | 5¹ |
АМцП | » | 7100 | 13 | 18 | 10 | 55 | 10 | 40 | 6,5¹ |
АМцН | » | 7100 | 18 | 22 | 5 | 50 | 11 | 55 | 7¹ |
АМг1М | Прессованные и катанные | 6900 | 5,0 | 12 | 28 | – | 10 | 30 | 7¹ |
АМг1Н | Катанные | 7000 | 19 | 21 | 5 | – | 12 | 55 | 9,5¹ |
АМг2М | » | 7000 | 9 | 19 | 23 | 30 | 12,5 | 45 | 11¹ |
АМг2Н2 | » | 7000 | 21 | 25 | 8 | – | 14 | 68 | 12,5¹ |
АМг2Н | » | 7100 | 23 | 28 | 5 | – | 16,5 | 77 | 14¹ |
АМг3М | » | 7000 | 12 | 23,5 | 22 | – | 15,5 | 58 | 11,5 |
АМг3Н2 | » | 7000 | ≥23 | 27 | 8 | – | 16 | 75 | 13¹ |
АМг4М | » | 6900 | 14 | 27 | 23 | – | 16 | – | 13,5 |
АМг4Н2 | » | 6900 | 24 | 32 | 12 | – | 19 | – | – |
АМг5М | » | 6900 | 18 | 30 | 20 | – | 18 | 65 | 14 |
АМг5Н | » | 7000 | 32 | 42 | 10 | – | 22 | 100 | 15,5¹ |
АМг6М | » | 7000 | 17 | 34 | 20 | 25 | 21 | – | 13 |
АМг6Н | » | 7000 | 28 | 38 | 6 | – | – | – | – |
АД31Т | Прессованные | 7100 | 8 | 17 | 20 | – | – | – | 7,0¹ |
АД31Т1 | » | 7100 | 20 | 24 | 10 | – | 16 | 80 | 9 |
АД33Т | » | 7100 | 14 | 24 | 20 | – | 16,5 | 65 | 10,5 |
АД33Т1 | » | 7100 | 27 | 31 | 12 | 25 | 19 | 95 | 11 |
АД35Т | » | 7100 | 18 | 27 | 15 | – | 15,5 | 60 | – |
АД35Т1 | » | 7100 | 28 | 33 | 8 | 35 | 18 | 95 | 11 |
АВТ1 | » | 7100 | 29 | 35 | 12 | 20 | 21 | 95 | 11,5 |
Д1Т | Штамповки | 7100 | 25 | 41 | 15 | 30 | 27 | 110 | 12,5¹ |
Д16Т | Катанные | 6900 | 29 | 44 | 19 | – | 28 | 120 | 12,5 |
Д16Т1 | » | 6900 | 40 | 45 | 7 | – | 27 | – | 12,5 |
Д16Т1Н | » | 6900 | 46 | 50 | 5,5 | – | 28,5 | – | 12,5 |
Д16Т | Прессованные | 7200 | 38 | 52 | 12 | 15 | 30 | 130 | 14¹ |
Д19Т | Катанные | 6900 | 30 | 44 | 20 | – | – | – | |
Д19ТН | » | 6900 | 36 | 48 | 13 | – | – | – | |
Д19Т | Прессованные | 7200 | 34 | 46 | 12 | – | 29 | 120 | |
М40Т | Катанные | 7000 | 25 | 39 | 18 | – | – | – | |
» | Прессованные | 7100 | 31 | 41 | 12 | 17 | – | – | |
ВАД1Т | Катанные | 6900 | 28 | 44 | 18 | – | – | – | 12 |
» | Прессованные | 7200 | 36 | 50 | 13 | – | – | – | 14 |
Д20Т1 | Катанные | 6900 | 30 | 42 | 11 | | 26 | | 10,5¹ |
Д29Т1Н | » | 6900 | 36 | 45 | 10 | | 29 | | 10,5¹ |
Д20Т1 | Прессованные | 6900 | 28 | 42 | 10 | 35 | 27 | 100 | 13 |
Д21Т1 | "Поковки
и штамповки" | 7000 | 35 | 43 | 9 | 18 | | | |
1201 | Катанные | | 30 | 42 | 12 | | | | |
1205 | Катанные | | 40 | 50 | 9 | | | | |
ВД17Т1 |
Штамповки: продольное направление | 7200 | 34 | 52 | 17 | 20 | | 115 | 16 |
поперечное направление | 7200 | 30 | 44 | 17 | 20 | | | |
В92Т1 | Катанные | 6900 | 30 | 40 | 10 | | | | |
Прессованные | 7000 | 34 | 45 | 10 | 11 | | | 15 |
1915Т1 | Катанные | 6800 | 28 | 36 | 11 | | | | |
Прессованные | 7000 | 32 | 38 | 10 | | | | |
1420Т1 | Катанные | 7500 | 27 | 44 | 9 | | | | |
Прессованные | 7600 | 31 | 46 | 9 | | | | 12 |
1911Т1 | Катанные | 6800 | 35 | 42 | 12 | | | | |
Прессованные | 7000 | 42 | 50 | 15 | | | | |
, |
|
, |
|
|
|