Справочник
КОНСТРУКТОРА

Механические свойства и допускаемые напряжения лигированных конструкционных сталей

35Г2, 40Г2, 45Г2, 33ХС, 18ХГТ, 30ХГТ, 20ХГНР, 40ХФА, 30ХМ, 35ХМ

Марка
стали
Термообраб Допускаемые напряжения, МПа
σв σт σ-1 σ-1р τ-1 p] из] кр] ср] см]
I II III I II III I II III I II III I II
35Г2 Н 630 370 250 315 180 200 155 125 240 190 160 150 115 90 120 95 75 330 230
В,(249 НВ) 800 650 320 400 230 270 200 160 320 250 200 200 145 115 160 115 90 400 300
40Г2 Н 670 390 270 335 195 220 170 135 260 210 170 165 120 95 130 95 75 330 250
М,(331НВ) 1120 950 540 660 380 380 310 270 460 380 330 290 230 190 230 180 150 580 460
45Г2 Н 700 410 280 350 200 230 175 140 270 210 175 175 125 100 140 100 80 340 260
М , 295 НВ 850 700 340 425 245 290 210 170 350 145 210 220 155 120 175 125 95 440 330
33ХС Н 600 300 210 260 150 190 135 105 230 165 130 140 100 75 115 65 60 280 200
М 900 700 360 450 260 300 220 180 360 280 220 230 165 130 180 135 105 450 330
38ХС У 950 750 370 470 280 320 230 185 390 290 230 240 175 140 190 140 110 480 350
18ХГТ Н 700 430 280 350 200 230 175 140 270 210 175 170 125 100 140 100 80 340 260
Ц-M59 1000 800 400 500 290 330 250 200 400 310 250 250 185 145 200 145 115 490 380
30ХГТ М43 1250 1050 500 620 360 430 310 250 510 390 310 320 230 180 260 185 140 640 460
Ц-M59 1100 800 440 550 320 370 270 220 440 340 270 280 200 160 220 160 125 550 410
20ХГНР М40 1300 1200 520 650 375 450 330 260 540 410 320 340 230 170 270 180 135 680 500
М50 1450 1400 580 725 420 500 360 290 600 450 360 380 270 210 300 215 170 750 540
40ХФА М20 900 750 360 450 260 320 230 180 380 280 220 240 170 130 190 135 105 480 340
М50 1600 1300 640 800 480 550 410 320 660 500 400 410 310 240 330 240 195 820 610
30ХМ М 950 750 380 475 230 320 240 190 390 300 240 240 155 115 190 125 90 480 360
35ХМ М, 270 НВ 1000 850 400 500 290 340 250 200 410 310 250 260 185 145 200 130 95 520 380
М50 1600 1400 640 800 480 550 410 320 660 500 400 420 310 240 330 250 200 820 610
 
Яндекс.Метрика