Справочник
КОНСТРУКТОРА

Максимальные рабочие температуры нагревательных элементов, работающих на воздухе для различсных сплавов

Марка сплава Рекомендуемая максимальная рабочая температура нагревательного элемента, °С, в зависимости от диаметра или толщины продукции, мм
0,2 0,4 1,0 3,0 6,0 и более
Х15Ю5 750 850 900 950 1000
Х23Ю5 950 1025 1100 1150 1200
Х23Ю5Т 950 1075 1225 1350 1400
Х27Ю5Т 950 1075 1200 1300 1350
Х15Н60-Н 900 950 1000 1075 1125
Х20Н80-Н 950 1000 1100 1150 1200
ХН70Ю-Н 950 1000 1100 1175 1200
ХН20ЮС 900 950 1000 1050 1100
 
Яндекс.Метрика