Справочник
КОНСТРУКТОРА

Теплопроводность изделий из минеральной ваты
плотностью 50...300

Основные технические показатели муллитокремнеземистых огнеупорных материалов.

Марка Среда Коэффициенты для расчета Вт/(м К) при температуре, °С
а b с 400 800 1200
155Мин. вата пл. 50 кг/м2Воздух0.056 0.0330.4510.090.197 0.41
156Мин. вата пл. 50 кг/м2Эндогаз0.092 0.4150.4360.130.256 0.49
157Мин. вата пл. 50 кг/м2Водород0.2 0.6380.3770.260.426 0.71
158Мин. вата пл. 75 кг/м2Воздух0.045 0.2430.3030.070.146 0.3
159Мин. вата пл. 75 кг/м2Эндогаз0.068 0.4660.2780.11205 0.37
160Мин. вата пл. 75 кг/м2Водород0.19 0.5350.220.240.371 0.59
161Мин. вата пл. 100 кг/м2Воздух0.041 0.1930.2330.060.12 0.24
162Мин. вата пл. 100 кг/м2Эндогаз0.079 0.2730.2140.100.18 0.32
163Мин. вата пл. 100 кг/м2Водород0.188 0.4750.1440.230.343 0.52
164Мин. вата пл. 125 кг/м2Воздух0.041 0.1620.190.050.106 0.20
165Мин. вата пл. 125 кг/м2Эндогаз0.079 0.240.1710.100.166 0.28
166Мин. вата пл. 125 кг/м2Водород0.188 0.4340.0980.230.327 0.48
167Мин. вата пл. 150 кг/м2Воздух0.041 0.1410.160.050.098 0.18
168Мин. вата пл. 150 кг/м2Эндогаз0.08 0.2190.1380.100.158 0.26
169Мин. вата пл. 150 кг/м2Водород0.19 0.4040.0630.230.317 0.45
170Мин. вата пл. 200 кг/м2Воздух0.044 0.1190.1130.580.09 0.15
171Мин. вата пл. 200 кг/м2Эндогаз0.085 0.1970.0890.100.152 0.23
172Мин. вата пл. 200 кг/м2Водород0.195 0.3670.0130.230.307 0.42
173Мин. вата пл. 300 кг/м2Воздух0.053 0.1140.0450.060.092 0.13
174Мин. вата пл. 300 кг/м2Эндогаз0.099 0.190.0180.110.157 0.21
175Мин. вата пл. 300 кг/м2Водород0.212 0.3350.2470.240.308 0.39
Для расчета удельной теплопроводности, кДж/(кг К), можно использовать аппроксимационную формулу
C=a+b*10-3t+c*10-6t2

Материалы для электротермических установок:
Спрвочное пособие Под ред. М.Б. Гутмана. М. Энергоатомиздат 1987

  ,    
Создание сайта на CMS WordPress: обучение и хостинг
  ,