Справочник
КОНСТРУКТОРА

Теплопроводность муллитокремнеземистых и муллитовых огнеупоров

МаркаСредаКоэффициенты для расчетаВт/(м К) при температуре, °С
а b с 400 800 1200
МКРС-45
МКРУ-45
Воздух 1,240 -0,026 0,063 1,222 1,265 1,311
Воздух 1,528 -0,124 0,114 1,470 1,509 1,560
Эндогаз 1,714 -0,274 0,219 1,618 1,648 1,708
МКРС-60-22 Вакуум 1,278 -0,605 0,271 1,033 0,98 0,976
Воздух 1,697 -0,230 0,086 1,613 1,568 1,553
Эндогаз 2,077 -0,737 0,363 1,807 1,742 1,726
Водород 2,414 -1,054 0,529 2,031 1,94 1,929
МКРС -60-24 Вакуум 1,179 -0,565 0,254 0,949 0,901 0,898
Воздух 1,596 -0,23 0,089 1,509 1,469 1,455
Эндогаз 1,943 -0,666 0,329 1,700 1,641 1,629
Водород 2,277 -0,976 0,491 1,923 1,839 1,83
МЛС-62 Вакуум 1,285 -0,719 0,325 0,988 0,934 0,931
Воздух 1,787 -0,519 0,216 1,571 1,523 1,504
Эндогаз 2,066 -0,707 0,303 1,777 1,708 1,689
Водород 2,436 -1,028 0,452 2,02 1,922 1,903
МЛУ-62 Вакуум 1,597 -0,909 0,399 1,223 1,145 1,131
Воздух 2,134 -0,757 0,309 1,821 1,742 1,709
Эндогаз 2,407 -0,975 0,409 2,011 1,909 1,876
Водород 2,75 -1,296 0,56 2,925 2,096 2,065
МЛС-70-22 Вакуум 1,483 -1,029 0,432 1,06 0,958 0,924
Воздух 2,192 -0,949 0,353 1,804 1,6/6 1,604
Эндогаз 2,532 -1,242 0,482 2.029 1,868 1,791
Водород 2,949 -1,645 0,663 2,286 2,085 2,005
МКР Воздух 2,477 -0,711 0,404 2,218 2,195 2,222
Эндогаз 2,683 -0,892 0,503 2,359 2,323 2,355
МКРЛ-0,5 Воздух 0,214 0,145 0,011 0,271 0,339 0,401
Эндогаз 0,29 0,213 0,008 0,375 0,468 0,556
МКРЛ-0,7 Воздух 0,3 0,113 0,032 0,347 0,416 0,479
Эндогаз 0,384 0,186 0,026 0,459 0,553 0,642
МКРЛ-0,8 Воздух 0,313 0,129 0,026 0,364 0,433 0,496
Эндогаз 0,398 0,2 0,019 0,478 0,573 0,663
МКРЛ-1,0 Воздух 0,468 0,058 0,054 0,495 0,555 0,61
Эндогаз 0,587 0,118 0,05 0,639 0,719 0,797
МЛЛ-1,3 Воздух 0,57 0,029 0,053 0,586 0,634 0,677
Для расчета удельной теплоемкости, кДж/(кг К), можно использовать аппроксимационную формулу
λ=a+b*10-3(t+273)+c*10-6(t+273)2
 
Яндекс.Метрика