| 176 | Стекловол. пл. 75 дл. Волокна.1,5 кг/м2 | Вакуум | 0.003 |
0.052 | 0.362 | 0.00 | 0.019 |
0.10 |
| 177 | Стекловол. пл. 75 дл. Волокна.1,5 кг/м2 | Воздух | 0.033 |
0.02 | 0.338 | 0.04 | 0.07 |
0.16 |
| 178 | Стекловол. пл. 75 дл. Волокна.1,5 кг/м2 | Эндогаз | 0.067 |
0.083 | 0.311 | 0.08 | 0.12 |
- |
| 179 | Стекловол. пл. 75 дл. Волокна.1,5 кг/м2 | Водород | 0.161 |
0.208 | 0.239 | 0.18 | 0.245 |
- |
| 180 | Стекловол. пл. 75 дл. Волокна 20 кг/м2 | Воздух | 0.039 |
-0.053 | 0.858 | 0.04 | 0.1 |
0.32 |
| 181 | Стекловол. пл. 75 дл. Волокна 20 кг/м2 | Эндогаз | 0.076 |
0.031 | 0.847 | 0.09 | 0.162 |
- |
| 182 | Стекловол. пл. 75 дл. Волокна 20 кг/м2 | Водород | 0.187 |
0.256 | 0.794 | 0.22 | 0.338 |
- |
| 183 | Стекловол. пл. 125 дл. Волокна 1,5 кг/м2 | Воздух | 0.035 |
0.057 | 0.12 | 0.04 | 0.063 |
0.11 |
| 184 | Стекловол. пл. 125 дл. Волокна 1,5 кг/м2 | Эндогаз | 0.07 |
0.113 | 0.091 | 0.08 | 0.112 |
- |
| 185 | Стекловол. пл. 125 дл. Волокна 1,5 кг/м2 | Водород | 0.16 |
0.202 | 0.032 | 0.18 | 0.223 |
- |
| 186 | Стекловол. пл. 125 дл. Волокна 20 кг/м2 | Воздух | 0.04 |
0.015 | 0.474 | 0.04 | 0.087 |
0.22 |
| 187 | Стекловол. пл. 125 дл. Волокна 20 кг/м2 | Эндогаз | 0.079 |
0.1 | 0.456 | 0.09 | 0.15 |
- |
| 188 | Стекловол. пл. 125 дл. Волокна 20 кг/м2 | Водород | 0.191 |
0.322 | 0.4 | 0.23 | 0.324 |
- |
| 189 | Стекловол. пл. 200 дл. Волокна 1,5 кг/м2 | Воздух | 0.041 |
0.078 | 0.025 | 0.05 | 0.066 |
0.09 |
| 190 | Стекловол. пл. 200 дл. Волокна 1,5 кг/м2 | Эндогаз | 0.077 |
0.124 | -0.00 | 0.09 | 0.114 |
- |
| 191 | Стекловол. пл. 200 дл. Волокна 1,5 кг/м2 | Водород | 0.155 |
0.25 | -0.04 | 0.18 | 0.212 |
- |
| 192 | Стекловол. пл. 200 дл. Волокна 20 кг/м2 | Воздух | 0.045 |
0.06 | 0.258 | 0.05 | 0.087 |
0.17 |
| 193 | Стекловол. пл. 200 дл. Волокна 20 кг/м2 | Эндогаз | 0.087 |
0.146 | 0.24 | 0.10 | 0.153 |
- |
| 194 | Стекловол. пл. 200 дл. Волокна 20 кг/м2 | Водород | 0.202 |
0.335 | 0.174 | 0.24 | 0.324 |
- |
Для расчета удельной теплопроводности, кДж/(кг К), можно использовать аппроксимационную формулу
C=a+b*10-3t+c*10-6t2 |