Справочник
КОНСТРУКТОРА

Удельная теплоемкость огнеупоров

Марка Коэффициенты для расчета Cp, кДж/(кг К) при температуре, °С
а b с 400 800 1200 1600
Шамотные 1,03 0,175 —0,300 1,082 0,192 1,274 -
Муллитокремнеземистые и муллитовые 1,074 0,147 —0,316 1,103 1,204 1,276 1,34
Муллитокорундовые 1,091 0,139 —0,328 1,112 1,212 1,281 1,342
Корундовые 1,123 0,126 —0,345 1,132 1,228 1,293 1,349
Динасовые 1,045 0,131 —0,297- 1,068 1,16 1,224 1,282
Периклазовые 1,184 0,098 —0,274 1,189 1,265 1,316 1,361
Периклазохромитовые 1,021 0,2С9 — 0,217 1,114 1,226 1,319 1,406
Периклазошпинелидные 1,27 0,108 —0,264 1,141 1,22 1,274 1,465
Хромитопериклазовые 0,899 0,292 —0,178 1,056 1,197 1,321 1,441
Карбидкремниевые 1,219 0,073 —0,981 1,051 1,212 1,281 1,328
Бадделеитовые 0,654 0,01 — 0,160 0,625 0,651 0,661 0,668
Бадделеитокорундовые 0,905 0,108 —0,256 0,921 0,999 1,052 1,099
Цирконовые 0,762 0,119 —0,194 0,799 0,873 0,928 0,979

Удельная теплоемкость огнеупорных волокнистых материалов

Тип волокна Коэффициенты для расчета Cp, кДж/(кг К) при температуре, °С
а b с 400 800 1200
Кнарцевое 0,941 0,249 —0,246 1,054 1,187 1,296
Муллитокремнеземистое 1,036 0,188 —0,286 1,099 1,213 1,300
Для расчета удельной теплоемкости, кДж/(кг К), можно использовать аппроксимационную формулу
Cp=a+b⋅10-3(t+273)+c⋅105(t+273)-2
 
Яндекс.Метрика