|
|
Размещение отверстий под заклепки и болты в двутавровых балках
Отверстия в угловых профилях, швеллерах
Отверстия в двутавровых балках по ГОСТ 8239—72
Размеры, мм
 |
№ профиля | Полка | Стенка |
| А | Dном | А1 наиб | а | D1 ном |
| 10 | 32 | 9,0 | 40 | 30 | 9,0 |
| 12 | 36 | 9,0 | 48 | 36 | 13,0 |
| 14 | 45 | 11,0 | 60 | 40 | 13,0 |
| 16 | 45 | 13,0 | 80 | 40 | 13,0 |
| 18 | 50 | 13,0 | 80 | 50 | 17,0 |
| 20 | 55 | 17,0 | 100 | 50 | 17.0 |
| 22 | 60 | 20,0 | 100 | 60 | 21,5 |
| 24 | 60 | 20,0 | 120 | 60 | 21,5 |
| 27 | 70 | 21,5 | 150 | 60 | 21,5 |
| 30 | 75 | 23,5 | 170 | 65 | 23,5 |
| 33 | 8О | 23,5 | 200 | 65 | 23,5 |
| 36 | 80 | 23,5 | 220 | 70 | 23,5 |
| 40 | 80 | 23,5 | 260 | 70 | 23,5 |
| , |
|
| , |
|
|
|
|