|
Размещение отверстия в швеллерах
Допуски на размеры а, а1, А, А1, D и D1, назначают индивидуально в зависимости от точности стальных конструкций и условий изготовления последних
| № профиля | Полка | Стенка | № профиля | Полка | Стенка |
А | Dном | А1 наиб | а | D1 ном | А | Dном | А1 наиб | а | D1 ном |
5 | 20 | 9,0 | - | - | - | 20 | 45 | 23,5 | 80 | 60 | 23,5 |
6,5 | 20 | 9,0 | - | - | - | 22 | 50 | 20,0 | 90 | 65 | 26,0 |
8 | 25 | 11,0 | - | - | - | 24 | 50 | 26,0 | 110 | 65 | 26,0 |
10 | 30 | 11,0 | 34 | 33 | 9,0*
| 27 | 60 | 26,0 | 130 | 70 | 26,0 |
12 | 30 | 17,0 | 44 | 38 | 13,0
| 30 | 60 | 26,0 | 160 | 70 | 26,0 |
14 | 35 | 17,0 | 56 | 42 | 15,0*
| 33 | 60 | 26,0 | 190 | 70 | 26,0 |
16 | 35 | 20.0 | 60 | 50 | 17,0*
| 36 | 70 | 26,0 | 210 | 75 | 26,0 |
18 | 40 | 20,0 | 70 | 55 | 20,0
| 40 | 70 | 25,0 | 250 | 75 | 26,0 |
* При применении заклепок ""наибольшие номинальные диаметры отверстий могут быть увеличены на 2 мм. |
, |
|
, |
|
|
|