Справочник
КОНСТРУКТОРА

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ (по ГОСТ 8240)

Швеллеры изготовляются с уклоном внутренних граней полок и с параллельными гранями полок

Швеллеры
Справочные величины для осей швеллера
h b s t Rr r1Площадь
сеч. см 2
Масса
1 м, кг
мм
5 5032447, 0 6,0 2,53,5 6,164,84
6,5 65 36 4,4 7,2 6,0 2,5 3,5 7,51 5,90
8 80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 3,5 8,98 7,5
10 100 46 4,5 7,6 7,0 3,0 4,0 10,9 8,59
12 120 52 4 8 7,8 7,5 3,0 4,5 13,3 10,4
14 140 58 4,9 8,1 8,0 3,0 4,5 15,6, 12,3
14a 140 62 4,9 8,7 8,0 3,0 4,5 17,0 13,3
16 160 64 5,0 8,4 8,5 3,5 5,0 18,1 14,2
16а 160 68 5,0 9,0 8,5 3,5 5,019,5 15,3
18 180 70 5,1 8,7 9,0 3,5 5,0 20,7 16,3
18а 180 74 5,1 9,3 9,0 3,5 5,0 22,2 17,4
20 200 76 5,2 9,0 9,5 4,0 5,5 23,4 18,4
20а 200 80 5,2 9,7 9,5 4,0 5,5 25,2 19,8
22 220 82 5,4 9,5 10,0 4,0 6,0 26,7 21,0
22а 220 87 5,4 10,2 10,0 4,0 6,0 28,8 22,6
24 240 90 5,6 10,0 10,5 4,0 6,0 30,6 24,0
24а 240 95 5,6 10,7 10,5 4,0 6,0 32,9 25,8
27 270 95 6,0 10,5 11,0 4,5 6,5 35,2 27,7
30 300 100 6,5 11,0 12,0 5,0 7,0 40,5 31,8
33 330 105 7,0 11,7 13,0 5,0 7,5 46,5 36,5
36 360 110 7,5 12,6 14,0 6,0 8,5 53,4 41,9
40 400 115 8,0 13,5 15,0 6,0 9,0 61,5 48,3
 
Яндекс.Метрика