Справочные величины для осей швеллера
J — момент инерции, W — момент сопротивления, г — радиус инерции, S — статический момент полусечения, Zo — расстояние от оси у — у дo наружной грани стенки
Размеры швеллера
№ швеллера x-x* y-y Z0 см
Jx см4 Wx см3 ix см4
Sx см3
Jy см4 Wy см3 iy
5 22,8 91 1,92 5,59 5,61 2,75 0,954 1,16
6,5 48,6 15,0 2,54 9,00 8,70 3,68 1,080 1,24
8 89,4 22,4 3,16 13,30 12,80 4,75 1,190 1,31
10 174,0 34,8 3,99 20,40 20,40 6,46 1,370 1,44
12 304,0 50,6 4,78 29,60 31,20 8,52 1,530 1,54
14 491,0 70,2 5,60 40,80 45,40 11,00 1,700 1,67
14a 545,0 77,8 5,66 45,10 57,50 13 30 1,840 1,87
16 747.0 93,4 6,42 54,10 63,30 13,80 1,870 1,80
16а 823,0 103,0 6,49 59,40 78,80 16,40 2,010 2,00
18 1090,0 121,0 7,24 69,80 86,00 17,00 2,040 1,94
18а 1190,0 132,0 7,32 76,10 105,00 20,00 2,180 2,13
20 1520,0 152,0 8,07 87,80 113,00 20,50 2,200 2,07
20а 1670,0 167,0 8,15 95,90 139,00 24,20 2,350 2,28
22 2110,0 192,0 8,89 110,00 151,00 25,10 2,370 2,21
22а 2330,0 212,0 8,99 121,00 187,00 30,00 2,550 2,46
24 2900,0 242,0 9,73 139,00 208,00 31,60 2,600 2,42
24а 3180,0 265,0 9,84 151,00 254,00 37,20 2,780 2,67
27 4160,0 308,0 10,90 178,00 262,00 37,30 2,730 2,47
30 5810,0 387,0 12,00 224,00 327,00 43,60 2,840 2,52
33 7980,0 484,0 13,10 281,00 410,00 51,80 2,970 2,59
36 10820,0 601,0 14,20 350,00 513,00 61,70 3,100 2,68
40 15220,0 761,0 15,70 444,00 642,00 73,40 3,230 2,75
* Для швеллеров с параллельными гранями полок справочные величины для осей и расстояния Zo увеличены до 10%; точные данные см.ГOCT 8240